| 1. A5: Malung/Team Gelab | - | A6: Leksand /Nyman | 11 - 4 |
| 2. A4: Djursholm /Malmström | - | A7: Sundbyberg/Carlsén | 5 - 4 |
| 3. A1: Sveg/Stenberg | - | A3: Sollefteå/Noreen | 1 - 6 |
| 4. C5: Karlstad/Liljemark | - | C6: Sundbyberg/Tenn | 6 - 4 |
| 5. C4: Sveg/Hammarström | - | C7: Hede/Lindström | 0 - 8 |
| 6. C1: Malung/Kindlund | - | C3: Malung/Hedgren-Ohlsson | 5 - 9 |
| 1. B5: Sveg/Carlsén | - | B6: Sveg/Backman | 9 - 0 |
| 2. B4: Malung/Eriksson | - | B7: Lit/Lindström | 6 - 7 |
| 3. B1: Sundbyberg/Edin | - | B3: Karlshamn/Linderholm | 8 - 7 |
| 4. D5: IK Fyris/Rudström | - | D6: Stocksund/Häggman | 4 - 8 |
| 5. D4: Bohuslänska/Antonsson | - | D7: Sundsvall/Hallström | 3 - 12 |
| 6. D1: Karlstad/Kraupp | - | D3: Malung/Johansson | 4 - 9 |
| 1. C1: Malung/Kindlund | - | C7: Hede/Lindström | 2 - 10 |
| 2. C5: Karlstad/Liljemark | - | C3: Malung/Hedgren-Ohlsson | 5 - 4 |
| 3. C6: Sundbyberg/Tenn | - | C2: Skellefteå/Nerdal | 0 - 7 |
| 4. A1: Sveg/Stenberg | - | A7: Sundbyberg/Carlsén | 3 - 9 |
| 5. A5: Malung/Team Gelab | - | A3: Sollefteå/Noreen | 2 - 9 |
| 6. A6: Leksand/Nyman | - | A2: CK Skvadern/Warberg | 3 - 6 |
| 1. D1: Karlstad/Kraupp | - | D7: Sundsvall/Hallström | 10 - 4 |
| 2. D5: IK Fyris/Rudström | - | D3: Malung/Johansson | 13 - 6 |
| 3. D6: Stocksunds/Häggman | - | D2: Sveg/Flyg | 7 - 2 |
| 4. B1: Sundbyberg/Edin | - | B7: Lit/Lindström | 8 - 4 |
| 5. B5: Sveg/Carlsén | - | B3: Karlshamn/Linderholm | 6 - 7 |
| 6. B6: Sveg/Backman | - | B2: Härnösand/Carlsson | 4 - 7 |
| 1. A2: Skvadern/Warberg | - | A3: Sollefteå/Noreen | 2 - 4 |
| 2. C1: Malung/Kindlund | - | C4: Sveg/Hammarström | 8 - 7 |
| 3. A7: Sundbyberg/Carlsén | - | A5: Malung/Team Gelab | 1 - 8 |
| 4. C2: Skellefteå/Nerdal | - | C3: Malung/Hedgren-Ohlsson | 11 - 4 |
| 5. A1: Sveg/Stenberg | - | A4: Djursholm/Malmström | 6 - 5 |
| 6. C7: Hede/Lindström | - | C5: Karlstad/Liljemark | 8 - 3 |
| 1. B2: Härnösand/Carlsson | - | B3: Karlshamn/Linderholm | 2 - 5 |
| 2. D1: Karlstad/Kraupp | - | D4: Bohuslänska/Antonsson | 10 - 2 |
| 3. B7: Lit/Lindström | - | B5: Sveg/Carlsén | 6 - 7 |
| 4. D2: Sveg/Flyg | - | D3: Malung/Johansson | 3 - 7 |
| 5. B1: Sundbyberg/Edin | - | B4: Malung/Eriksson | 11 - 2 |
| 6. D7: Sundsvall/Hallström | - | D5: IK Fyris/Rudström | 2 - 8 |
| 1. C4: Sveg/Hammarström | - | C5: Karlstad/Liljemark | 7 - 4 |
| 2. C2: Skellefteå/Nerdal | - | C7: Hede/Lindström | 7 - 1 |
| 3. A3: Sollefteå/Noreen | - | A6: Leksand/Nyman | 9 - 4 |
| 4. A4: Djurholm/Malmström | - | A5: Malung/Team Gelab | 4 - 5 |
| 5. A2: Skvadern/Warberg | - | A7: Sundbyberg/Carlsén | 0 - 7 |
| 6. C3: Malung/Hedgren-Ohlsson | - | C6: Sundbyberg/Tenn | 8 - 6 |
| 1. D4: Bohuslänska/Antonsson | - | D5: IK Fyris/Rudström | 7 - 11 |
| 2. D2: Sveg/Flyg | - | D7: Sundsvall/Hallström | 1 - 7 |
| 3. B3: Karlshamn/Linderholm | - | B6: Sveg/Backman | 6 - 1 |
| 4. B4: Malung/Eriksson | - | B5: Sveg/Carlsén | 2 - 9 |
| 5. B2: Härnösand/Carlsson | - | B7: Lit/Lindström | 7 - 6 |
| 6. D3: Malung/Johansson | - | D6: Stocksund/Häggman | 8 - 5 |
| 1. A6: Leksand/Nyman | - | A7: Sundbyberg/Carlsén | 9 - 2 |
| 2. A1: Sveg/Stenberg | - | A5: Malung/Team Gelab | 6 - 7 |
| 3. A2: Skvadern/Warberg | - | A4: Djursholm/Malmström | 8 - 5 |
| 4. C6: Sundbyberg/Tenn | - | C7: Hede/Lindström | 8 - 1 |
| 5. C1: Malung/Kindlund | - | C5: Karlstad/Liljemark | 5 - 6 |
| 6. C2: Skellefteå/Nerdal | - | C4: Sveg/Hammarström | 4 - 5 |
| 1. B6: Sveg/Backman | - | B7: Lit/Lindström | 3 - 12 |
| 2. B1: Sundbyberg/Edin | - | B5: Sveg/Carlsén | 10 - 5 |
| 3. B2: Härnösand/Carlsson | - | B4: Malung/Eriksson | 1 - 8 |
| 4. D6: Stocksund/Häggman | - | D7: Sundsvall/Hallström | 7 - 2 |
| 5. D1: Karlstad/Kraupp | - | D5: IK Fyris/Rudström | 4 - 5 |
| 6. D2: Sveg/Flyg | - | D4: Bohuslänska/Antonsson | 7 - 5 |
| 1. C2: Skellefteå/Nerdal | - | C1: Malung/Kindlund | 8 - 3 |
| 2. C6: Sundbyberg/Tenn | - | C4: Sveg/Hammarström | 5 - 6 |
| 3. C7: Hede/Lindström | - | C3: Malung/Hedgren-Ohlsson | 3 - 8 |
| 4. A2: Skvadern/Warberg | - | A1: Sveg/Stenberg | 6 - 5 |
| 5. A6: Leksand/Nyman | - | A4: Djursholm/Malmström | 7 - 9 |
| 6. A7: Sundbyberg/Carlsén | - | A3: Sollefteå/Noreen | 6 - 5 |
| 1. D2: Sveg/Flyg | - | D1: Karlstad/Kraupp | 1 - 7 |
| 2. D6: Stocksund/Häggman | - | D4: Bohuslänska/Antonsson | 8 - 2 |
| 3. D7: Sundsvall/Hallström | - | D3: Malung/Johansson | 3 - 6 |
| 4. B2: Härnösand/Carlsson | - | B1: Sundbyberg/Edin | 4 - 10 |
| 5. B6: Sveg/Backman | - | B4: Malung/Eriksson | 3 - 7 |
| 6. B7: Lit/Lindström | - | B3: Karlshamn/Linderholm | 5 - 6 |
| 1. A3: Sollefteå/Noreen | - | A4: Djursholm/Malmström | 6 - 1 |
| 2. C2: Skellefteå/Nerdal | - | C5: Karlstad/Liljemark | 6 - 8 |
| 3. A1: Sveg/Stenberg | - | A6: Leksand/Nyman | 7 - 6 |
| 4. C3: Malung/Hedgren-Ohlsson | - | C4: Sveg/Hammarström | 6 - 7 |
| 5. A2: Skvadern/Warberg | - | A5: Malung/Team Gelab | 4 - 6 |
| 6. C1: Malung/Kindlund | - | C6: Sundbyberg/Tenn | 2 - 8 |
| 1. B3: Karlshamn/Linderholm | - | B4: Malung/Eriksson | 7 - 6 |
| 2. D2: Sveg/Flyg | - | D5: IK Fyris/Rudström | 2 - 8 |
| 3. B1: Sundbyberg/Edin | - | B6: Sveg/Backman | 5 - 3 |
| 4. D3: Malung/Johansson | - | D4: Bohuslänska/Antonsson | 7 - 3 |
| 5. B2: Härnösand/Carlsson | - | B5: Sveg/Carlsén | 2 - 4 |
| 6. D1: Karlstad/Kraupp | - | D6: Stocksund/Häggman | 5 - 11 |
| 1. Karlstad CK/Liljemark | - | Malung CC/Johansson | 5 - 3 |
| 2. Sollefteå CK /Noreen | - | Karlshamns CK /Linderholm | 3 - 4 |
| 3. Malung CC / Team Gelab | - | Sundbybergs CK /Edin | 3 - 8 |
| 4. Stocksunds CK/Häggman | - | Svegs CK /Hammarström | 12 - 7 |
| 1. Sundbybergs CC/Edin | - | Stocksunds CK/Häggman | 2 - 6 |
| 4. Karlshamns CK /Linderholm | - | Karlstads CK / Liljemark | 8 - 4 |
| 2. Sundbyberg / Edin | - | Karlstads CK / Liljemark | 4 - 2 |
| 3 . Stocksunds CK/Häggman | - | Karlshamns CK /Linderholm | 5 - 1 |
Just nu spelar |
|
spelas just nu |